m-d-s.co.za

Precision Engineered, Innovation Delivered

SINTERED VENTS

REF D1 D2 L1 L2 Number of pores A D3
SMF0030610 6 2.5 10 5 606 0,03 6 +0,02 / +0,01
SMF0030810 8 2.5 10 5 606 0,03 8 +0,02 / +0,01
SMF0031010 10 2.5 10 5 606 0,03 10 +0,02 / +0,01
SMF0050610 6 3.5 10 5 804 0,05 6 +0,02 / +0,01
SMF0050810 8 3.5 10 5 804 0,05 8 +0,02 / +0,01
SMF0051010 10 3.5 10 5 804 0,05 10 +0,02 / +0,01
SMF010810 8 5.5 10 5 780 0,10 8 +0,02 / +0,01
SMF011010 10 5.5 10 5 780 0,10 10 +0,02 / +0,01

SINTERED VENTS

REF D1 L1 Number of pores A D3
SME030310 3,06 10 30 0,3 3 +0,02 / +0,01
SME030410 4,06 10 30 0,3 4 +0,02 / +0,01
SME030510 5,06 10 30 0,3 5 +0,02 / +0,01
SME030610 6,06 10 90 0,3 6 +0,02 / +0,01
SME030615 6,06 15 90 0,3 6 +0,02 / +0,01
SME030810 8,06 10 90 0,3 8 +0,02 / +0,01
SME030815 8,06 15 200 0,3 8 +0,02 / +0,01
SME031010 10,06 10 200 0,3 10 +0,02 / +0,01
SME031015 10,06 15 340 0,3 10 +0,02 / +0,01
SME031210 12,06 10 340 0,3 12 +0,02 / +0,01
SME031215 12,06 15 340 0,3 12 +0,02 / +0,01
SME031415 14,06 15 550 0,3 14 +0,02 / +0,01
Gravity Diecasting
REF D1 L1 Number of pores A D3
SME050510 5,06 10 60 0,5 5 +0,02 / +0,01
SME050515 5,06 15 60 0,5 5 +0,02 / +0,01
SME050610 6,06 10 60 0,5 6 +0,02 / +0,01
SME050615 6,06 15 60 0,5 6 +0,02 / +0,01
SME050810 8,06 10 100 0,5 8 +0,02 / +0,01
SME050815 8,06 15 100 0,5 8 +0,02 / +0,01
SME051010 10,06 10 200 0,5 10 +0,02 / +0,01
SME051015 10,06 15 200 0,5 10 +0,02 / +0,01
SME051210 12,06 10 200 0,5 12 +0,02 / +0,01
SME051215 12,06 15 200 0,5 12 +0,02 / +0,01
SME051415 14,06 15 340 0,5 14 +0,02 / +0,01
SME051615 16,06 15 340 0,5 16 +0,02 / +0,01
SME051815 18,06 15 550 0,5 18 +0,02 / +0,01
SME052015 20,06 15 550 0,5 20 +0,02 / +0,01

DME AIR VALVES

VACUUM - COMPRESSED AIR-VALVES “SHORT” TYPE