- 010 410 5350 / 086 155 7555
- info@m-d-s.co.za
Precision Engineered, Innovation Delivered
- 010 410 5350
- info@m-d-s.co.za
CATALOG NUMBER |
C | A | L2 | P | ARROW ONLY |
---|---|---|---|---|---|
DLP06-23 | 3.1 | 3.0 | 13 | M1.6x0.20 | DLP06-AO |
DLP08-23 | 4.6 | 4.0 | 14 | M2.5x0.35 | DLP08-AO |
DLP10-23 | 4.6 | 4.0 | 14 | M2.5x0.35 | DLP10-AO |
DLP16-23 | 8.2 | 3.5 | 14 | M4x0.35 | DLP16-AO |
CATALOG NUMBER |
D | M | L |
---|---|---|---|
DL06 | 6 | M3x0.5 | 20 |
DL08 | 8 | M4x0.7 | |
DL10 | 10 | M5x0.8 | |
DL16 | 16 | M8x1.25 |
APPLICATION GUIDELINES
• Maximum mold temperature:
285°F (140°C)
To Order:
CATALOG NUMBER |
C | A | L2 | P | ARROW ONLY |
---|---|---|---|---|---|
DCP10D-23 | 5.2 | 3.0 | 12 | M2.5x0.35 | DCP10-AO |
DCP12D-23 | 6.2 | 3.0 | 14 | M3x0.35 | DCP12-AO |
DCP16D-23 | 8.2 | 3.5 | 14 | M4x0.35 | DCP16-AO |
DCP20D-23 | 11.0 | 4.5 | 16 | M4x0.35 | DCP20-AO |
CATALOG NUMBER |
D | L |
---|---|---|
DC10-D | 10 | 12 |
DC12-D | 12 | 14 |
DC16-D | 16 | 14 |
DC20-D | 20 | 16 |
APPLICATION GUIDELINES
• Maximum mold temperature:
285°F (140°C)
To Order:
• For other date plugs, modify catalog number for the year required
Example: DCP16D-24.