- 010 410 5350 / 086 155 7555
- info@m-d-s.co.za
Precision Engineered, Innovation Delivered
- 010 410 5350
- info@m-d-s.co.za
CATALOG NUMBER |
C | A | L2 | P |
---|---|---|---|---|
DCP04-23 | 2.2 | 2.0 | 8 | M1x0.25 |
DCP05-23 | 3.1 | 2.0 | 8 | M1.6x0.20 |
DCP06-23 | 3.1 | 2.0 | 8 | M1.6x0.20 |
DCP08-23 | 4.4 | 2.5 | 10 | M2.3x0.25 |
DCP10-23 | 5.2 | 3.0 | 12 | M2.5x0.35 |
DCP12-23 | 6.2 | 3.0 | 14 | M3x0.35 |
DCP16-23 | 8.2 | 3.5 | 14 | M4x0.35 |
DCP20-23 | 11.0 | 4.5 | 16 | M4x0.35 |
CATALOG NUMBER |
D | L | B FROM GRAPHIC BELOW |
---|---|---|---|
DC04 | 4 | 8 | 1.4 |
DC05 | 5 | 8 | 2 |
DC06 | 6 | 8 | 2 |
DC08 | 8 | 10 | 3 |
DC10 | 10 | 12 | 3 |
DC12 | 12 | 14 | 4 |
DC16 | 16 | 14 | 5 |
DC20 | 20 | 16 | 5 |
To Order:
APPLICATION GUIDELINES
• Maximum mold temperature:
285°F (140°C)