m-d-s.co.za

Precision Engineered, Innovation Delivered

Inch Standard Flat Ejector Blades- Through Hardened BE

Inch Standard Flat Ejector Blades- Through Hardened BE

M O-1 H 58-60 HRC
X Y D H T L=6.5" L=7.5" L=10.5"
.0150 .0460 .062 .250 .125 BE062-015L6.5 BE062-015L7.5
.0150 .1000 .125 .250 .125 BE125-015L6.5 BE125-015L7.5
.0200 .0460 .062 .250 .125 BE062-020L6.5 BE062-020L7.5
.0200 .1000 .125 .250 .125 BE125-020L6.5 BE125-020L7.5
.0240 .1000 .125 .250 .125 BE125-024L6.5 BE125-024L7.5
.0240 .1400 .156 .281 .156 BE156-024L6.5 BE156-024L7.5
.0240 .1720 .187 .375 .187 BE187-024L6.5 BE187-024L7.5
.0320 .1000 .125 .250 .125 BE125-032L6.5 BE125-032L7.5
.0320 .1400 .156 .281 .156 BE156-032L6.5 BE156-032L7.5
.0320 .1720 .187 .375 .187 BE187-032L6.5 BE187-032L7.5 BE187-032L10.5
.0320 .2340 .250 .437 .187 BE250-032L6.5 BE250-032L7.5 BE250-032L10.5
.0320 .2960 .312 .500 .250 BE312-032L7.5 BE312-032L10.5
.0320 .3590 .375 .625 .250 BE375-032L7.5 BE375-032L10.5
.0460 .1000 .125 .250 .125 BE125-046L6.5 BE125-046L7.5
.0460 .1400 .156 .281 .156 BE156-046L6.5 BE156-046L7.5
.0460 .1720 .187 .375 .187 BE187-046L6.5 BE187-046L7.5 BE187-046L10.5
.0460 .2340 .250 .437 .187 BE250-046L6.5 BE250-046L7.5 BE250-046L10.5
.0460 .2960 .312 .500 .250 BE312-046L7.5 BE312-046L10.5
.0460 .3590 .375 .625 .250 BE375-046L7.5 BE375-046L10.5
.0620 .1720 .187 .375 .187 BE187-062L6.5 BE187-062L7.5 BE187-062L10.5
.0620 .2340 .250 .437 .187 BE250-062L6.5 BE250-062L7.5 BE250-062L10.5
.0620 .2960 .312 .500 .250 BE312-062L7.5 BE312-062L10.5
.0620 .3590 .375 .625 .250 BE375-062L7.5 BE375-062L10.5
.0780 .2960 .312 .500 .250 BE312-078L7.5 BE312-078L10.5
.0780 .3590 .375 .625 .250 BE375-078L7.5 BE375-078L10.5
.0780 .4840 .500 .750 .250 BE500-078L7.5 BE500-078L10.5
.0780 .5470 .562 .812 .250 BE562-078L7.5 BE562-078L10.5
.0780 .6090 .625 .875 .250 BE625-078L7.5 BE625-078L10.5
.0940 .4220 .437 .687 .250 BE437-094L7.5 BE437-094L10.5
.0940 .4840 .500 .750 .250 BE500-094L7.5 BE500-094L10.5
.0940 .5470 .562 .812 .250 BE562-094L7.5 BE562-094L10.5
.0940 .6090 .625 .875 .250 BE625-094L7.5 BE625-094L10.5
Blade Length M M = 5" M = 5" M = 6"