- 010 410 5350 / 086 155 7555
- info@m-d-s.co.za
Precision Engineered, Innovation Delivered
- 010 410 5350
- info@m-d-s.co.za
CATALOG NUMBER | Nominal Diameter | D Pin Diameter | E Bushing Diameter | THD UNF | H | L | M | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPB31L62 | 5/16 | .3125 | .3130 | 1/2-20 | .609 | .62 | .670 | .20 |
FLPB43L57 | 7/16 | .4375 | .4380 | 5/8-18 | .747 | .57 | .850 | .25 |
FLPB43L75 | 7/16 | .4375 | .4380 | 5/8-18 | .747 | .75 | .850 | .25 |
FLPB50L58 | 1/2 | .5000 | .5005 | 11/16-16 | .807 | .58 | .845 | .25 |
FLPB75L70 | 3/4 | .7500 | .7505 | 1-12 | 1.115 | .70 | 1.255 | .25 |
FLPB75L1.10 | 3/4 | .7500 | .7505 | 1-12 | 1.115 | 1.10 | 1.255 | .25 |
FLPB75L1.75 | 3/4 | .7500 | .7505 | 1-12 | 1.115 | 1.75 | 1.255 | .25 |
FLPB100L1.10 | 1 | 1.0000 | 1.0005 | 1 1/4-16 | 1.370 | 1.10 | 1.224 | .25 |
Sold in sets of (1) pin and (1) bushing.
CATALOG NUMBER | DESCRIPTION |
---|---|
WR-312 | For 5/16" ID Bushing |
WR-437 | For 7/16" ID Bushing |
WR-500 | For 1/2" ID Bushing |
WR-750 | For 3/4" ID Bushing |
WR-100 | For 1" ID Bushing |