- 010 410 5350 / 086 155 7555
- info@m-d-s.co.za
Precision Engineered, Innovation Delivered
- 010 410 5350
- info@m-d-s.co.za
PART NAME | MATERIAL/ TREATMENT |
Lock | H-13, 48-50 HRC, Black Nitride |
Slide | H-13, 46-48 HRC, Titanium Nitride |
Guide | H-13, 48-50 HRC, Black Nitride |
APPLICATION GUIDELINES
CATALOG NUMBER |
TRAVEL | A | B | C MINIMUM CLEARANCE |
D MINIMUM CLEARANCE |
E | F | S1 ±.01 |
S2 ±.01 |
S3 ±.01 |
R | R2 | THD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-250-15 | .15 | .750 | .500 | .63 | .60 | .937 | .313 | .15 | .59 | .43 | 1/8 | .03 | #4-40 x 3/8 |
CA-250-31 | .31 | 1.375 | .800 | 1.03 | 1.03 | 1.375 | .375 | .31 | 1.06 | .75 | 3/16 | .03 | #8-32 x 7/16 |
CA-250-50 | .50 | 2.000 | 1.250 | 1.50 | 1.90 | 2.125 | .625 | .37 | 1.62 | 1.12 | 1/4 | .04 | 1/4-20 x 5/8 |
CATALOG NUMBER |
TRAVEL | A | B | C MINIMUM CLEARANCE |
D MINIMUM CLEARANCE |
E | F | S1 ±.25 |
S2 ±.25 |
S3 ±.25 |
R | R2 | THD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMM-250-4 | 4 | 20 | 12 | 17 | 16 | 24 | 8 | 4 | 16 | 10 | 3 | .4 | M3-.5 x 10 |
CAMM-250-8 | 8 | 34 | 20 | 27 | 27 | 38 | 9 | 7 | 27 | 19 | 4 | .4 | M4-.7 x 12 |
CAMM-250-12 | 12 | 50 | 32 | 39 | 38 | 53 | 15 | 10 | 40 | 27 | 5 | 1.0 | M6-1 x 18 |
ASSEMBLY CATALOG NUMBER |
DC53 / 1.2360 CATALOG NUMBER |
H-13 / 1.2343 CATALOG NUMBER |
W +.000 -.001 |
H +.000 -.001 |
L | C | THD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-250-15 | CSE25P-15L2 | CSE25H-15L2 | .500 | .374 | 2.250 | 3/8 | #4-40 x 1/2 |
CA-250-31 | CSE25P-31L2.5 | CSE25H-31L2.5 | .800 | .749 | 2.500 | 1/2 | #8-32 x 7/8 |
CA-250-50 | CSE25P-50L4 | CSE25H-50L4 | 1.250 | 1.249 | 4.000 | 3/4 | 1/4-20 x 1-1/4 |
ASSEMBLY CATALOG NUMBER |
DC53 / 1.2360 CATALOG NUMBER |
H-13 / 1.2343 CATALOG NUMBER |
W +.00 -.03 |
H +.00 -.03 |
L | C | THD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMM-250-4 | CSE25MMP-4L60 | CSE25MMH-4L60 | 12 | 10 | 60 | 8 | M3 -.5 x 12 |
CAMM-250-8 | CSE25MMP-8L80 | CSE25MMH-8L80 | 20 | 20 | 80 | 11 | M4 -.7 x 22 |
CAMM-250-12 | CSE25MMP-12L100 | CSE25MMH-12L100 | 32 | 29 | 100 | 15 | M5-.8 x 30 |