m-d-s.co.za

Precision Engineered, Innovation Delivered

Helical Springs - Round Wire WZ8061

Helical Springs - Round Wire WZ8061

REF Da x Lo Di Lo d Da Ln LBl Fn (N) Sn
WZ 8061x3x8,7 2,0 8,7 0,50 3,0 6,5 5,25 10,4 2,2
WZ 8061x3x17,5 2,0 17,5 0,50 3,0 12,8 10,25 10,4 4,7
WZ 8061x3x6,6 1,74 6,6 0,63 3,0 5 4,73 34,4 1,6
WZ 8061x3x16,5 1,74 16,5 0,63 3,0 12 11,03 34,4 4,4
WZ 8061x4,8x28 3,2 28,0 0,8 4,8 9,8 8,4 31,9 8,9
WZ 8061x4,8x14 3,2 14,0 0,8 4,8 19,1 16,4 31,9 3,3
WZ 8061x6x12,9 3,6 12,9 1,2 6,0 9,6 9,0 109,0 3,3
WZ 8061x6x32 3,6 32,0 1,2 6,0 22,9 18,6 109,0 9,1
WZ 8061x6x17 4,0 17,0 1,0 6,0 12,6 10,5 43,7 4,4
WZ 8061x6x34 4,0 34,0 1,0 6,0 24,6 20,5 43,7 9,4
WZ 8061x7,55x25 5,05 25 1,25 7,55 13,8 13,13 133,0 11,2
WZ 8061x7,55x51,5 5,05 51,5 1,25 7,55 27,1 25,63 133,0 24,4
WZ 8061x9x19 7,0 19 1,0 9,0 10,1 7,5 33,1 8,9
WZ 8061x9x28,5 7,0 28,5 1,0 9,0 14,3 10,5 33,1 14,2
WZ 8061x9x59 7,0 59 1,0 9,0 28,3 20,5 33,1 30,7
WZ 8061x10x40 7,0 40 1,5 10,0 23,9 17,5 141,0 16,1
WZ 8061x12x55 9,0 55 1,5 12,0 25,3 21,5 108,0 29,7
WZ 8061x14x40 10,0 40 2,0 14,0 22,4 17,5 206,0 17,6
WZ 8061x14x50 10,0 50 2,0 14,0 25 22,5 245,0 25
WZ 8061x15x40 11,0 40 2,0 15,0 20 17,0 216,0 20
WZ 8061x17x85 12,5 85 2,25 17,0 41 32,5 255,0 44
WZ 8061x17,5x50 11,5 50 3,0 17,5 34 31,5 471,0 16
WZ 8061x18x83 10,0 83 4,0 18,0 65 58,0 1324,0 18
WZ 8061x19x35 11,0 35 4,0 19,0 27 25,0 1324,0 8
WZ 8061x19x90 10,0 90 4,5 19,0 72,4 66,5 1687,0 17,6
WZ 8061x19,5x35 14,5 35 2,5 19,5 20 18,5 196,0 15
WZ 8061x19,5x40 13,0 40 3,0 19,5 26 23,5 442,0 14
REF Da x Lo Di Lo d Da Ln LBl Fn (N) Sn
WZ 8061x20,5x95 15,5 95 2,5 20,5 46,2 36,5 196 48,8
WZ 8061x21x40 13,0 40 4,0 21,0 29 26,5 1138 11
WZ 8061x21,5x45 15,5 45 3,0 21,5 23,6 21,0 540 21,4
WZ 8061x21,5x50 13,5 50 4,0 21,5 34,3 31,5 1138 15,6
WZ 8061x22x50 16,0 50 3,0 22,0 27,8 25,2 451 22,2
WZ 8061x22x70 16,0 70 3,0 22,0 41,1 37,5 373 28,9
WZ 8061x22x100 16,0 100 3,0 22,0 55 47,5 441 45
WZ 8061x25x24 17,0 24 4,0 25,0 16,8 14,5 942 7,2
WZ 8061x27,8x70 13,8 70 4,0 27,8 59 56,0 3679 11
WZ 8061x28x80 20,0 80 4,0 28,0 50 46,0 618 30
WZ 8061x28x100 20,0 100 4,0 28,0 62 55,0 638 38
WZ 8061x30x70 22,0 70 4,1 30,0 36 32,0 804 34
WZ 8061x30x150 17,0 150 6,5 30,0 122 106,0 2845 28
WZ 8061x32x80 20,0 80 6,0 32,0 63,6 60,0 1452 16,4
WZ 8061x32x100 20,0 100 6,0 32,0 82 75,0 1334 18
WZ 8061x32x130 20,0 130 6,0 32,0 96,3 90,0 1884 33,7
WZ 8061x32x160 20,0 160 6,0 32,0 116 109,0 2011 44
WZ 8061x32x200 20,0 200 6,0 32,0 151 141,5 1697 49
WZ 8061x32x240 20,0 240 6,0 32,0 180 167,0 1766 60
WZ 8061x38x160 26,0 160 6,0 38,0 120 111,0 981 40
WZ 8061x38x200 26,0 200 6,0 38,0 145 135,5 1079 55
WZ 8061x38x240 26,0 240 6,0 38,0 170 155,0 1197 70
WZ 8061x38x280 26,0 280 6,0 38,0 190 173,0 1337 90
WZ 8061x50x60 32,0 60 6,0 50,0 45,2 42,7 4410 14,8
WZ 8061x50x140 32,0 140 6,0 50,0 96,5 89,0 5100 43,5
WZ 8061x50x200 32,0 200 6,0 50,0 154,2 140,0 3200 45,8

Tol.: DIN 2095(3) 1N = 0,102 Kg (force)