- 010 410 5350 / 086 155 7555
- info@m-d-s.co.za
Precision Engineered, Innovation Delivered
- 010 410 5350
- info@m-d-s.co.za
| CATALOG NUMBER |
W +.002 -.000 |
D ±.01 |
B +.001 -.000 |
C +.001 -.000 |
H | K | T THREAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCWB-24 | .244 | .250 | .626 | .533 | 1.000 | .115 | #10-24 |
| FCWB-32 | .322 | .250 | .626 | .533 | 1.000 | .115 | 1/4-20 |
| FCWB-40 | .401 | .250 | .567 | .474 | 1.000 | .115 | 1/4-20 |
| FCWB-48 | .480 | .250 | .567 | .474 | 1.000 | .115 | 1/4-20 |
| CATALOG NUMBER |
W +.05 -.00 |
D ±.25 |
B +.025 -.000 |
C +.025 -.000 |
H | K | T THREAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCWBM-6 | 6.2 | 7.2 | 15.9 | 13.55 | 25.4 | 2.9 | M5-0.8 |
| FCWBM-8 | 8.2 | 7.2 | 15.9 | 13.55 | 25.4 | 2.9 | M6-1 |
| FCWBM-10 | 10.2 | 7.2 | 14.4 | 12.05 | 25.4 | 2.9 | M6-1 |
| FCWBM-12 | 12.2 | 7.2 | 14.4 | 12.05 | 25.4 | 2.9 | M6-1 |
| FCWBM-14 | 14.2 | 8.0 | 15.2 | 12.11 | 33.2 | 3.5 | M6-1 |
| FCWBM-16 | 16.2 | 8.0 | 15.2 | 12.11 | 33.2 | 3.5 | M6-1 |
| D +.000 -.005 |
B | A | L +.01 -.00 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2" | 4" | |||
| .232 | #8-32 | .187 | FCX8L2 | FCX8L4 |
| .310 | #10-24 | .250 | FCX10L2 | FCX10L4 |
| D +.00 -.12 |
B | A | L +.25 -.00 |
|
|---|---|---|---|---|
| 50MM | 100MM | |||
| 6 | M4-.7 | 4.8 | FCXM4L50 | FCXM4L100 |
| 8 | M5-.8 | 6.3 | FCXM5L50 | FCXM5L100 |
| CATALOG NUMBER |
A | B | H | F | G | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCBG-24 | 1.000 | .625 | .625 | .190 | .250 | 1/4-20 |
| FCBG-32 | 1.000 | .625 | .625 | .200 | .250 | 1/4-20 |
| FCBG-40 | 1.000 | .625 | .625 | .290 | .250 | 1/4-20 |
| FCBG-6 | 25 | 16 | 16 | 4.8 | 6 | M6-1 |
| FCBG-8 | 25 | 16 | 16 | 5.0 | 6 | M6-1 |
| FCBG-10 | 25 | 16 | 16 | 7.3 | 6 | M6-1 |
| CATALOG NUMBER |
B | C | H | F | X | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCRG-24 | .5000 | .625 | 1.000 | .190 | .187 | .250 |
| FCRG-32 | .5000 | .625 | 1.000 | .200 | .187 | .250 |
| FCRG-40 | .6250 | .750 | 1.000 | .290 | .187 | .312 |
| FCRG-6 | 12 | 16 | 25 | 4.8 | 5 | 6 |
| FCRG-8 | 12 | 16 | 25 | 5.0 | 5 | 6 |
| FCRG-10 | 16 | 20 | 25 | 7.3 | 5 | 8 |
| CATALOG NUMBER |
A | B | H | F | G | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCDBG-24 | 1.750 | .625 | .750 | .190 | .136 | .218 | .636 | 1/4-20 |
| FCDBG-48 | 1.875 | .625 | .750 | .290 | .176 | .218 | .676 | 1/4-20 |
| FCDBG-6 | 45 | 16 | 20 | 4.8 | 3.5 | 5 | 15.5 | M6-1 |
| FCDBG-12 | 48 | 16 | 20 | 7.3 | 4.5 | 5 | 16.5 | M6-1 |
| CATALOG NUMBER |
K | P | S (INCLUDED) |
|---|---|---|---|
| FCHP-8 | .61 | .188 | #8-32 x 3/8 |
| FCHP-10 | .61 | .188 | #10-24 x 1/2 |
| FCHP-4 | 16 | 4 | M4-0.7 x 12 |
| FCHP-5 | 16 | 4 | M5-0.8 x 14 |
| CATALOG NUMBER |
C | K | P | S (INCLUDED) |
|---|---|---|---|---|
| FCDHP-8 | .272 | .750 | .188 | #8-32 x 3/8 |
| FCDHP-10 | .352 | .875 | .188 | #10-24 x 1/2 |
| FCDHP-4 | 7 | 20 | 6 | M4-0.7 x 12 |
| FCDHP-5 | 9 | 22 | 6 | M5-0.8 x 14 |